Our Bank Information

Branch | : Acıbadem |
Account Number | : 736-132748 |
IBAN | : TR190004600736888000132748 |
Account Name | : Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. |

Branch | : Galata Büyük İşletmeler |
Account Number | : 4160-17369667-351 |
IBAN | : TR180013400001736966700001 |
Account Name | : Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. |

Branch | : İvedik |
Account Number | : 13758015 |
IBAN | : TR810011100000000013758015 |
Account Name | : Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. |

Branch | : Elmadağ 234 |
Account Number | : 6293966 |
IBAN | : TR330006200023400006293966 |
Account Name | : Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. |

Branch | : Taksim 1052 |
Account Number | : 823030 |
IBAN | : TR620006400000110520823030 |
Account Name | : Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. |

Branch | : Taksim 0005 |
Account Number | : 158007287-077537 |
IBAN | : TR200001500158007287077537 |
Account Name | : Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. |

Branch | : Maslak Ticari Şubesi |
Account Number | : 62069877 |
IBAN | : TR020006701000000062069877 |
Account Name | : Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. |

Branch | : İvedik OSB / Ankara Ticari Şube |
Account Number | : 45062620 5070 |
IBAN | : TR840001002109450626205070 |
Account Name | : Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. |
Back Top